Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
ООО "ЛИДС БРОКЕР" | 7842221765 | 1247800036219 | 191123, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Смольнинское, ул Чайковского, 40А, помещ 8-Н / ком 3 |
ООО МКК «ДИВЭЛОПМЭНТ» | 6732230973 | 1226700010822 | 214012, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Садовая 2-Я, дом 25А |
ООО МФК «Экофинанс» | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж |
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО МКК «СФ» ("Стабильные Финансы") | 7704493556 | 1197746381876 | 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, кабинет №808 |
ООО«ЗАЙМИГО МФК» | 5260355389 | 1135260005363 | 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 21 А, помещение 603 |
ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
ООО МКК «Дополучкино» | 5260411315 | 1155260008078 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1, офис 410 |
ООО МКК "Эквазайм" | 7300032408 | 1247300004380 | Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
ООО МКК «Капиталина» | 1656117090 | 2103392009665 | 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2, кабинет 713 |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
ООО МКК УМНЫЙ ЗАЙМ | 7802948882 | 1247800001756 | 194100, город Санкт-Петербург, Кантемировская ул, д. 12 литера А, помещ. 27-н ком. 7 |
ООО «Кредиска МКК» | 5262378712 | 1215200013170 | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, помещ. 404 |
ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
ООО "СОКОЛ" | 5250078545 | 1235200024190 | 607684, Нижегородская область, м.о. Кстовский, д Крутая, ул Счастливая, д. 104 |
ООО «Лучшие Страховые Лиды» | 7842221941 | 1247800038727 | 191036, гор. Санкт-Петербург, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Лиговка-Ямская, Ул Гончарная, д. 13, Литера А, помещ.12-Н, офис/р.м 213/3 |
ООО МКК «Стратосфера» | 5405967772 | 1155476133526 | 630132, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1002 |
ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО МКК "Финмодель" | 9721231466 | 1247700261104 | 109542, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 91, к. 1, помещ. 11н |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.